Settore Salinella Campeggio
Lat.:N 38* 08′ 58″ - Long.:E 12* 44′ 05″ - Alt.:10 mt. - Esp.:WSW
Localita’: SAN VITO LO CAPO, sulla scogliera di Salinella, a destra del camping El Bahira.
Roccia: Calcare.
Tipo di arrampicata: Arrampicata su placca, fessure e strapiombo nella grotta. Settore ideale per l’inverno, in estate è possibile arrampicare se non fa caldo solo nelle prime ore del mattino e del pomeriggio. Il sole arriva circa alle 13, ma nella grotta le vie sono sempre all’ombra.
Note: varie falesie disseminate nella lunga fascia che dalla torre Isulidda va fin oltre il camping El Bahira. Ci sono circa 200 vie di pressoche tutte le difficoltà e le possibilità sono ancora moltissime. La base delle vie potrebbe essere più comoda. Vie bellissime anche se qualcuna al primo sguardo da sotto, poteva sembrare così così. Le vie più facili su roccia grigia son di roccia abrasiva pungente vista la vicinanza dal mare ma nel giro di pochi anni perderanno la rugosità, per il passaggio dei tanti arrampicatori che frequenteranno l’area.
| ID | Nome | Grado | Svil.- | Prot.- | Note |
| 01 | Grumpy | 5c | . | . | Zona principianti |
| 02 | Dozy | 3a | . | . | Zona principianti |
| 03 | Dopy | 2c | . | . | Zona principianti |
| 04 | Sneezy | 4a | . | . | Zona principianti |
| 05 | Bashful | 5c | . | . | Zona principianti |
| 06 | Doc | 5c | . | . | Zona principianti |
| 07 | Happy | 6a | . | . | Zona principianti |
| 08 | Retrobolter | 6a+ | 28 | 13 | . |
| 09 | Thin red line | 6b | 29 | 14 | . |
| 10 | Snow white | 4a | . | . | . |
| 11 | Razorhead | 5c | 18 | 11 | . |
| 12 | Baying for blood | 6a+ | 26 | 12 | . |
| 13 | Pump it up | 6b | 22 | 10 | per arrivare alla base del tiro salire (facile) a sx della casa |
| 14 | Little white bull | 5c+ | 22 | 10 | per arrivare alla base del tiro salire (facile) a sx della casa |
| 15 | Tractors in ucrainian | 6a | 22 | 11 | per arrivare alla base del tiro salire (facile) a sx della casa |
| 16 | Via Gogna | 6a | 28 | 13 | . |
| 17 | Brave old Way | 6a | 28 | . | . |
| 18 | Straight into Heaven | 6b | 28 | . | . |
| 19 | Diedro Macari | 6a+ | 29 | 14 | . |
| 20 | Sound of cows | 6a | 27 | 13 | . |
| 21 | Welcome to Sicily | 6a+ | 30 | 13 | . |
| 22 | Via della lucertola – L1 | 5a | 23 | 9 | facile su buone prese |
| 23 | Via della lucertola – L2 | 6a+ 6b | . | . | . |
| 24 | Spigolo – L 1 | 5c | 30 | . | . |
| 25 | Spigolo – L 2 | 5c+ | 29 | 14 | . |
| 26 | Joyride – L 1 | 5c | . | . | . |
| 27 | Joyride – L 2 | 6b+ | 18 | 11 | . |
| 28 | El schuppo | 6a | 36 | 14 | Intuitiva su buone prese |
| 29 | Traumpfeiler | 5c+ | 27 | 12 | Tiro su roccia e lame taglienti |
| 30 | Finale grande | 6b+ | . | . | . |
| 31 | Il parallelo | 6b | 22 | 11 | . |
| 32 | Hinkfuss | 6b | . | . | . |
| 33 | Via della grotta | 6b+ | . | . | . |
| 34 | Blutbad | 6c | . | . | . |
| 35 | Fakirella | 6b+ | . | . | . |
| 36 | Festa siciliana | 6b+ | . | . | . |
| 37 | Reinassance | 6a+ | 26 | 12 | via tecnica, diedro placca e fessura. |
| 38 | Caduta sassi | 6b | . | . | . |
| 39 | Via Rossa | 6a+ 6b | 26 | 11 | Bel tiro su buone prese. |
| 40 | Per nostri amici | 6a+ | 30 | 15 | Usare rinvii lunghi. Buone prese,traverso,resistenza. |
| 41 | Ietta sangu | 7c | 30 | 13 | Boulder iniziale, chiave: incastro in fessura. |
| 42 | Il Minotauro | nl | . | 14 | . |
| 43 | Menage ˆ trois | 7a+ | . | . | boulder iniziale, 3 sezioni con uscita delicata, riposi. |
| 44 | Lo chiamavano Trinitˆ | 7c+ | . | . | . |
| 45 | L’uomo delle caverne | 7c | . | . | . |
| 46 | Way of light | 3b | 30 | . | . |
| 47 | Access route to 48 49 | 3a | . | 14 | per salire facilmente ali tiri superiori (n¡ 48, 49) |
| 48 | Cavemen | 6b | . | . | . |
| 49 | Yoshimi Battles The Pink Robots | 7a | . | 4 | . |
| 50 | Straight edge | 6a | 14 | 5 | . |
| 51 | Easy Way up | 5b | 14 | 6 | . |
| 52 | Dog bites man | 6a | 15 | 7 |
Forse sei interessato a:






















